期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021099 | 2021.04.19 | 3,3,1 | 7 | 0,9,8 | 17 | |
2021098 | 2021.04.18 | 5,4,6 | 15 | 0,1,4 | 5 | 1 |
2021097 | 2021.04.17 | 8,2,8 | 18 | 1,6,8 | 15 | 2 |
2021096 | 2021.04.16 | 8,7,8 | 23 | 2,4,4 | 10 | |
2021095 | 2021.04.15 | 5,2,7 | 14 | 9,8,9 | 26 | |
2021094 | 2021.04.14 | 8,3,3 | 14 | 6,9,9 | 24 | |
2021093 | 2021.04.13 | 0,7,1 | 8 | 3,3,3 | 9 | |
2021092 | 2021.04.12 | 3,4,4 | 11 | 7,0,5 | 12 | |
2021091 | 2021.04.11 | 1,9,6 | 16 | 0,4,5 | 9 | |
2021090 | 2021.04.10 | 5,3,3 | 11 | 1,3,7 | 11 | 2 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021099 | 2021.04.19 | 3,3,1 | 7 | 0,9,8 | 17 | |
2020099 | 2020.05.27 | 0,3,3 | 6 | 6,8,1 | 15 | |
2019099 | 2019.04.16 | 5,9,0 | 14 | 7,3,8 | 18 | |
2018099 | 2018.04.16 | 4,7,5 | 16 | 9,1,9 | 19 | |
2017099 | 2017.04.16 | 2,7,7 | 16 | 0,4,6 | 10 | |
2016099 | 2016.04.15 | 9,6,5 | 20 | 2,1,7 | 10 | |
2015099 | 2015.04.16 | 5,5,9 | 19 | 3,2,6 | 11 | |
2014099 | 2014.04.17 | 0,9,2 | 11 | 2,8,6 | 16 | 1 |
2013099 | 2013.04.16 | 8,4,9 | 21 | 4,5,0 | 9 | 1 |
2012099 | 2012.04.15 | 9,8,3 | 20 | 4,0,5 | 9 | |
2011099 | 2011.04.16 | 4,8,8 | 20 | 6,5,2 | 13 | |
2010099 | 2010.04.16 | 9,3,0 | 12 | 2,1,7 | 10 | |
2009099 | 2009.04.16 | 7,5,2 | 14 | 4,3,6 | 13 | |
2008099 | 2008.04.15 | 6,4,9 | 19 | 1,5,4 | 10 | 1 |
2007099 | 2007.04.17 | 4,6,3 | 13 | 3,0,4 | 7 | 2 |
2006099 | 2006.04.17 | 0,3,9 | 12 | 5,9,6 | 20 | 1 |
2005099 | 1900.01.01 | 2,7,4 | 13 | 4,2,2 | 8 | 2 |
2004099 | 1900.01.01 | 7,1,5 | 13 | 9,2,0 | 11 | |
2003099 | 2006.07.25 | 5,3,8 | 16 | 5,4,7 | 16 | 1 |
2002099 | 2006.08.10 | 7,1,9 | 17 | 9,1,3 | 13 | 2 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7