期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021018 | 2021.01.18 | 9,8,0 | 17 | 4,6,8 | 18 | 1 |
2021017 | 2021.01.17 | 4,5,6 | 15 | 0,0,1 | 1 | |
2021016 | 2021.01.16 | 1,2,8 | 11 | 2,2,3 | 7 | 1 |
2021015 | 2021.01.15 | 3,0,7 | 10 | 6,5,9 | 20 | |
2021014 | 2021.01.14 | 8,4,6 | 18 | 7,9,0 | 16 | |
2021013 | 2021.01.13 | 1,6,5 | 12 | 8,8,7 | 23 | |
2021012 | 2021.01.12 | 7,3,0 | 10 | 9,0,6 | 15 | 1 |
2021011 | 2021.01.11 | 8,2,5 | 15 | 9,6,0 | 15 | |
2021010 | 2021.01.10 | 9,4,3 | 16 | 7,4,3 | 14 | 2 |
2021009 | 2021.01.09 | 0,7,2 | 9 | 2,3,1 | 6 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021018 | 2021.01.18 | 9,8,0 | 17 | 4,6,8 | 18 | 1 |
2020018 | 2020.01.18 | 1,5,9 | 15 | 5,8,5 | 18 | 1 |
2019018 | 2019.01.18 | 3,5,8 | 16 | 1,7,0 | 8 | |
2018018 | 2018.01.18 | 9,1,8 | 18 | 1,7,4 | 12 | 1 |
2017018 | 2017.01.18 | 4,3,1 | 8 | 3,9,7 | 19 | 1 |
2016018 | 2016.01.18 | 1,3,7 | 11 | 6,4,6 | 16 | |
2015018 | 2015.01.18 | 2,9,5 | 16 | 8,3,1 | 12 | |
2014018 | 2014.01.18 | 3,8,6 | 17 | 0,2,1 | 3 | |
2013018 | 2013.01.18 | 7,3,9 | 19 | 8,2,4 | 14 | |
2012018 | 2012.01.18 | 8,7,9 | 24 | 4,6,5 | 15 | |
2011018 | 2011.01.18 | 9,3,5 | 17 | 9,0,3 | 12 | 2 |
2010018 | 2010.01.18 | 2,9,4 | 15 | 4,3,6 | 13 | 1 |
2009018 | 2009.01.18 | 4,5,6 | 15 | 8,8,6 | 22 | 1 |
2008018 | 2008.01.18 | 3,7,4 | 14 | 1,5,5 | 11 | |
2007018 | 2007.01.18 | 0,5,6 | 11 | 2,0,4 | 6 | 1 |
2005018 | 1900.01.01 | 2,2,2 | 6 | 0,5,5 | 10 | |
2004018 | 2004.12.05 | 3,9,4 | 16 | 1,2,9 | 12 | 1 |
排列三试机号是在正式摇奖前,用模拟摇奖器摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买排列三的重要分析数据。本站一般会在17:00左右公布。
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7